


姓名 | 机构 | 金额 |
---|---|---|
刘小平 | 自然之友 | 30 元 |
孙端星 | 自然之友 | 30 元 |
马巧慧 | 南开大学教育基金会 | 100 元 |
王予诺 | 壹基金 | 30 元 |
王少君 | 自然之友 | 30 元 |
雷荣华 | 自然之友 | 3 元 |
威妈妈 | 中华社会救助基金会 | 50 元 |
李诗婷 | 自然之友 | 10 元 |
庄璇 | 自然之友 | 50 元 |
秦岭 | 自然之友 | 30 元 |
曾审 | 江西省红十字基金会 | 20 元 |
王竹海 | 河北省孝行慈善基金会 | 20 元 |
杨龙飞 | 自然之友 | 30 元 |
张润 | 中华社会救助基金会 | 20 元 |
史薇郁 | 壹基金 | 30 元 |
王豪 | 中华社会救助基金会 | 20 元 |
王子昱 | 壹基金 | 30 元 |
许时杰 | 南开大学教育基金会 | 100 元 |
李朝明 | 中华社会救助基金会 | 20 元 |
王晓东 | 自然之友 | 30 元 |
April | 中华社会救助基金会 | 25 元 |
钟菊瑜 | 自然之友 | 30 元 |
陆慧 | 自然之友 | 10 元 |
黄淑贞 | 自然之友 | 30 元 |
甜星 | 中华社会救助基金会 | 30 元 |
田点 | 中华社会救助基金会 | 20 元 |
金娇莺 | 自然之友 | 20 元 |
陈以虹 | 江西省红十字基金会 | 10 元 |
Watsons stella | 微笑行动 | 11 元 |
刘贤辉 | 自然之友 | 36.5 元 |
翁雯雯 | 春晖博爱儿童救助公益基金会 | 100 元 |
元元 | 自然之友 | 20 元 |
匿名 | 睿泽 | 1 元 |
王春魁 | 北京博顿崇德公益基金会 | 10 元 |
清 | 北京博顿崇德公益基金会 | 10 元 |
李文浩 | 中华社会救助基金会 | 20 元 |
魏女士 | 北京病痛挑战公益基金会 | 199 元 |
越野云长 | 自然之友 | 10 元 |
李姝樾 | 西安市碑林区拉拉手特殊教育中心 | 20 元 |
洪志灏 | 壹基金 | 50 元 |
Copyright © 2000 - 2017 XINHUANET.com All Rights Reserved. 京ICP证010042号
版权所有 新华网股份有限公司 热线电话:400 026 0110 举报